| [5-1] 재료모델 | ||
|---|---|---|
| 1) 콘크리트모델 | - 재료모델식 및 특성값(콘크리트 강도, 탄성계수, 극한변형률 등) - 변위연성도 제한값 |
|
| 2) 철근모델 | - 재료모델식 및 특성값(항복강도, 항복변형률, 탄성계수 등) | |
| [5-2] 단면해석 결과 | ||
| 1) 해석단면 정보 | - 단면 분할, 구속/무구속 적용 부분 등 | |
| 2) 해석결과 | - 2선형 모멘트-곡률(M-φ) 관계식 - 초기항복, 항복, 극한 시 모멘트 및 곡률값 |
|
| [5-3] 교각의 횡강성 | ||
- 적용한 횡강성 - 적합성 확인(검증) |
||